高流通區近一年成交 195 筆以上,多是六都的成熟生活圈與蛋白區。這裡每天都有交易,同社區、同類型、同坪數的近期成交隨手就有好幾筆。
對「快速核准」來說,這是最理想的條件。
流通性怎麼幫您加速
估值幾乎不用等。可比案例充足,市價落點沒有爭議空間,估值當下就能拍板,不需要來回補件或重估。
核准信心高。擔保品價值明確,承作方的風險評估單純,願意給的成數也較高、決策也快。
您可以自己先驗證。上實價登錄查同社區近一年成交取中位數乘坪數,十分鐘就有市價概估。心裡有數字,談的時候更快達成共識。
文件齊全的情況下,這一級的小額速貸最快 24 小時核准、48 小時撥款不是問題。
哪些縣市有高流通區的行政區
| 縣市 | 屬於高流通區的行政區數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 14 區 | 看新北市的高流通區 |
| 臺中市 | 12 區 | 看臺中市的高流通區 |
| 臺北市 | 12 區 | 看臺北市的高流通區 |
| 桃園市 | 11 區 | 看桃園市的高流通區 |
| 高雄市 | 11 區 | 看高雄市的高流通區 |
| 臺南市 | 8 區 | 看臺南市的高流通區 |
| 新竹縣 | 3 區 | 看新竹縣的高流通區 |
| 宜蘭縣 | 3 區 | 看宜蘭縣的高流通區 |
| 苗栗縣 | 3 區 | 看苗栗縣的高流通區 |
| 花蓮縣 | 2 區 | 看花蓮縣的高流通區 |
| 彰化縣 | 2 區 | 看彰化縣的高流通區 |
| 基隆市 | 2 區 | 看基隆市的高流通區 |
| 新竹市 | 1 區 | 看新竹市的高流通區 |
| 嘉義市 | 1 區 | 看嘉義市的高流通區 |
| 屏東縣 | 1 區 | 看屏東縣的高流通區 |
| 雲林縣 | 1 區 | 看雲林縣的高流通區 |
| 臺東縣 | 1 區 | 看臺東縣的高流通區 |
高流通區的行政區明細
| 行政區 | 近一年成交 | 中位單價 | 中位總價 | 平均屋齡 | 樣本信心度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 1464 筆 | 31.8 萬/坪 | 1250 萬 | 22 年 | 高 |
| 桃園市中壢區 | 1435 筆 | 30.9 萬/坪 | 1130 萬 | 20 年 | 高 |
| 新北市淡水區 | 1363 筆 | 31.8 萬/坪 | 1080 萬 | 16 年 | 高 |
| 新北市板橋區 | 1182 筆 | 58.9 萬/坪 | 1563 萬 | 24 年 | 高 |
| 高雄市三民區 | 1121 筆 | 28.8 萬/坪 | 1045 萬 | 24 年 | 高 |
| 新北市新莊區 | 1094 筆 | 49.6 萬/坪 | 1550 萬 | 24 年 | 高 |
| 臺中市北屯區 | 1074 筆 | 33.6 萬/坪 | 1400 萬 | 18 年 | 高 |
| 新北市中和區 | 1052 筆 | 54.7 萬/坪 | 1480 萬 | 28 年 | 高 |
| 新竹市新竹市 | 1023 筆 | 35.9 萬/坪 | 1300 萬 | 21 年 | 高 |
| 新北市三重區 | 923 筆 | 55.3 萬/坪 | 1500 萬 | 26 年 | 高 |
| 新北市新店區 | 885 筆 | 48.3 萬/坪 | 1540 萬 | 26 年 | 高 |
| 臺中市西屯區 | 851 筆 | 34.7 萬/坪 | 1280 萬 | 24 年 | 高 |
| 高雄市鳳山區 | 841 筆 | 27.4 萬/坪 | 1000 萬 | 22 年 | 高 |
| 臺北市中山區 | 775 筆 | 82.7 萬/坪 | 1880 萬 | 33 年 | 高 |
| 新北市汐止區 | 750 筆 | 41.6 萬/坪 | 1400 萬 | 23 年 | 高 |
| 桃園市龜山區 | 701 筆 | 37.4 萬/坪 | 1250 萬 | 15 年 | 高 |
| 高雄市楠梓區 | 697 筆 | 30.4 萬/坪 | 1050 萬 | 15 年 | 高 |
| 嘉義市嘉義市 | 694 筆 | 21.4 萬/坪 | 740 萬 | 29 年 | 高 |
| 臺北市大安區 | 694 筆 | 105 萬/坪 | 3150 萬 | 35 年 | 高 |
| 臺中市北區 | 660 筆 | 28.1 萬/坪 | 780 萬 | 31 年 | 高 |
高流通區常見問題
高流通區辦小額速貸,多快能核准?
高流通區成交熱絡、可比案例充足,估值能快速拍板。文件齊全的情況下,小額速貸最快 24 小時核准、48 小時撥款。
為什麼成交量會影響核准速度?
核准的前提是估值。成交越多,可比對的實價案例越足,市價落點越沒有爭議,估值當下就能定案、承作方也更有把握,速度自然快。成交少的區域估值要多做交叉比對,才能給出可靠數字。
高流通區的可貸空間怎麼算?
以「市價 × 八成 - 一胎本金餘額」計算。這一級中位總價約 1100 萬。一胎餘額請看網銀或對帳單的「本金餘額」,不是謄本上的設定金額,需要調謄本確認實際數字。
撥款前需要先付費用嗎?
不需要。撥款前收取任何名目的費用都應該立刻停止往來。契約會載明年利率、依民法第 205 條不逾 16%,所有費用逐項列明,任何空白欄位一律不簽。
免費評估您的可貸空間
填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。