中流通區近一年成交 50 到 195 筆,涵蓋許多縣市的市區與六都外圍。成交量足以形成清楚的行情,估值有扎實的比對基礎。
流通性怎麼幫您加速
行情透明、估值順暢。可比案例足夠,估值不至於卡在「沒有參考」的問題上,速度不受影響。
細分後留意類型。總量夠,但細分到您那一類(公寓/電梯/透天)與坪數後,樣本會變薄。估值時會拉近一兩年、納入相鄰條件相近的物件,讓比對基礎更穩。
速度依然有保障。這一級文件齊全時,核准與撥款速度跟高流通區差異不大,仍是速件的良好條件。
哪些縣市有中流通區的行政區
| 縣市 | 屬於中流通區的行政區數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 12 區 | 看臺中市的中流通區 |
| 高雄市 | 12 區 | 看高雄市的中流通區 |
| 臺南市 | 9 區 | 看臺南市的中流通區 |
| 新北市 | 8 區 | 看新北市的中流通區 |
| 宜蘭縣 | 7 區 | 看宜蘭縣的中流通區 |
| 屏東縣 | 6 區 | 看屏東縣的中流通區 |
| 嘉義縣 | 6 區 | 看嘉義縣的中流通區 |
| 基隆市 | 5 區 | 看基隆市的中流通區 |
| 雲林縣 | 5 區 | 看雲林縣的中流通區 |
| 彰化縣 | 5 區 | 看彰化縣的中流通區 |
| 南投縣 | 4 區 | 看南投縣的中流通區 |
| 金門縣 | 2 區 | 看金門縣的中流通區 |
| 苗栗縣 | 2 區 | 看苗栗縣的中流通區 |
| 新竹縣 | 1 區 | 看新竹縣的中流通區 |
| 桃園市 | 1 區 | 看桃園市的中流通區 |
| 澎湖縣 | 1 區 | 看澎湖縣的中流通區 |
| 花蓮縣 | 1 區 | 看花蓮縣的中流通區 |
| 臺東縣 | 1 區 | 看臺東縣的中流通區 |
中流通區的行政區明細
| 行政區 | 近一年成交 | 中位單價 | 中位總價 | 平均屋齡 | 樣本信心度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市龍井區 | 194 筆 | 25.8 萬/坪 | 1000 萬 | 17 年 | 高 |
| 基隆市信義區 | 193 筆 | 19 萬/坪 | 615 萬 | 29 年 | 高 |
| 臺中市東區 | 193 筆 | 31.6 萬/坪 | 1200 萬 | 23 年 | 高 |
| 宜蘭縣五結鄉 | 192 筆 | 20.9 萬/坪 | 800 萬 | 18 年 | 高 |
| 新北市泰山區 | 192 筆 | 41.7 萬/坪 | 1388 萬 | 26 年 | 高 |
| 屏東縣內埔鄉 | 188 筆 | 17.1 萬/坪 | 628 萬 | 16 年 | 高 |
| 臺南市新營區 | 184 筆 | 20.1 萬/坪 | 725 萬 | 21 年 | 高 |
| 臺中市烏日區 | 180 筆 | 34.1 萬/坪 | 1420 萬 | 14 年 | 高 |
| 南投縣南投市 | 179 筆 | 21 萬/坪 | 830 萬 | 20 年 | 高 |
| 高雄市林園區 | 167 筆 | 20.7 萬/坪 | 664 萬 | 16 年 | 高 |
| 雲林縣虎尾鎮 | 166 筆 | 20.9 萬/坪 | 760 萬 | 17 年 | 高 |
| 高雄市前金區 | 166 筆 | 29.6 萬/坪 | 830 萬 | 28 年 | 高 |
| 高雄市岡山區 | 162 筆 | 26 萬/坪 | 960 萬 | 23 年 | 高 |
| 南投縣草屯鎮 | 160 筆 | 23.5 萬/坪 | 858 萬 | 20 年 | 高 |
| 臺南市歸仁區 | 159 筆 | 30.6 萬/坪 | 1186 萬 | 8 年 | 高 |
| 新竹縣新豐鄉 | 158 筆 | 28.6 萬/坪 | 1042 萬 | 11 年 | 高 |
| 臺南市善化區 | 158 筆 | 29.9 萬/坪 | 1100 萬 | 8 年 | 高 |
| 屏東縣潮州鎮 | 155 筆 | 19.9 萬/坪 | 710 萬 | 21 年 | 高 |
| 南投縣埔里鎮 | 153 筆 | 22 萬/坪 | 798 萬 | 23 年 | 高 |
| 基隆市七堵區 | 153 筆 | 23.3 萬/坪 | 730 萬 | 31 年 | 高 |
中流通區常見問題
中流通區辦小額速貸,多快能核准?
中流通區成交熱絡、可比案例充足,估值能快速拍板。文件齊全的情況下,小額速貸最快 24 小時核准、48 小時撥款。
為什麼成交量會影響核准速度?
核准的前提是估值。成交越多,可比對的實價案例越足,市價落點越沒有爭議,估值當下就能定案、承作方也更有把握,速度自然快。成交少的區域估值要多做交叉比對,才能給出可靠數字。
中流通區的可貸空間怎麼算?
以「市價 × 八成 - 一胎本金餘額」計算。這一級中位總價約 830 萬。一胎餘額請看網銀或對帳單的「本金餘額」,不是謄本上的設定金額,需要調謄本確認實際數字。
撥款前需要先付費用嗎?
不需要。撥款前收取任何名目的費用都應該立刻停止往來。契約會載明年利率、依民法第 205 條不逾 16%,所有費用逐項列明,任何空白欄位一律不簽。
免費評估您的可貸空間
填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。